Kategorie D10C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 75 m, 7 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52510 Janků Michala STE 1150 1 = 11:01:00
2127533 Bábková Amálie PTE 1051 3 = 11:03:00
8088388 Eliášová Viktorie TBM 1052 5 = 11:05:00
2108906 Jordánová Nelly KSU 1050 7 = 11:07:00
2102861 Tomášková Anna STE 1051 9 = 11:09:00
......................... VAK 11 = 11:11:00
.........................
.........................
2044897 Luterová Laura PLU 1051 13 = 11:13:00
2113056 Kubíčková Magdalena UOL 1150 15 = 11:15:00
2061781 Broschová Alžběta RBK 1151 17 = 11:17:00
2069081 Kopecká Tereza UOL 1050 19 = 11:19:00
2420036 Závodná Kateřina SSU 1050 21 = 11:21:00
Kategorie D12C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 85 m, 9 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8648592 Borunská Alžběta AOP 0950 46 = 11:46:00
2135185 Klapková Alžběta PTE 0852 48 = 11:48:00
8061460 Otrubová Karolína PLU 0888 50 = 11:50:00
8670787 Reichlová Pavla KSU 0888 52 = 11:52:00
2061810 Slezáková Vendula PLU 0854 54 = 11:54:00
2122246 Kučerová Klaudie STE 0853 56 = 11:56:00
681869 Štefková Michaela PLU 0851 58 = 11:58:00
232251 Pachmannová Iva AOP 0852 60 = 12:00:00
......................... VAK 62 = 12:02:00
.........................
.........................
51199 Kollarovitsová Julie AOP 0951 64 = 12:04:00
......................... VAK 66 = 12:06:00
.........................
.........................
2135198 Vrbová Marie PTE 0850 68 = 12:08:00
......................... VAK 70 = 12:10:00
.........................
.........................
? Chytráčková Zuzana PLU 0950 72 = 12:12:00
2122254 Kubálková Eliška STE 0854 74 = 12:14:00
2419936 Pinkavová Eliška JPV 0850 76 = 12:16:00
2061762 Frélichová Karolína PLU 0853 78 = 12:18:00
? Albertová Valentýna ZLH 0850 80 = 12:20:00
2053541 Tomanková Alice KSU 0959 82 = 12:22:00
2141907 Kolaříková Sofie SBK 0955 84 = 12:24:00
2112736 Schwarzová Martina Justín LBE 0951 86 = 12:26:00
2135196 Vavrdová Karolína PTE 0880 88 = 12:28:00
2073676 Strýčková Barbora ADA 0852 90 = 12:30:00
2112745 Burdová Hana STE 0852 92 = 12:32:00
Kategorie D14C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 80 m, 10 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 0 = 11:00:00
.........................
.........................
? Juřinová Adéla KSU 0650 3 = 11:03:00
2091596 Cetlová Karolína AOP 0752 6 = 11:06:00
2112722 Přikrylová Jana JPV 0652 9 = 11:09:00
8088288 Hlaváčová Lucie TBM 0660 12 = 11:12:00
2044889 Kopecká Nela UOL 0650 15 = 11:15:00
6710 Seidenglanzová Johana SSU 0650 18 = 11:18:00
52561 Matoušková Johana STE 0751 21 = 11:21:00
......................... VAK 24 = 11:24:00
.........................
.........................
8516424 Burdová Helena STE 0653 27 = 11:27:00
8680425 Jílková Lenka UOL 0654 30 = 11:30:00
2112741 Přikrylová Ivana JPV 0653 33 = 11:33:00
2058482 Stryková Karolína KSU 0656 36 = 11:36:00
......................... VAK 39 = 11:39:00
.........................
.........................
2108918 Zatloukalová Julie STE 0650 42 = 11:42:00
......................... VAK 45 = 11:45:00
.........................
.........................
8226373 Dráčová Barbora UOL 0652 48 = 11:48:00
8648623 Gallo Natálie AOP 0652 51 = 11:51:00
8028875 Procházková Doubravka ADA 0651 54 = 11:54:00
8004292 Kovalčíková Alena AOP 0751 57 = 11:57:00
2085598 Pattermanová Magdalena KSU 0660 60 = 12:00:00
2108917 Kotrle Sylvia STE 0652 63 = 12:03:00
2090865 Rozsívalová Adéla KON 0760 66 = 12:06:00
8226335 Šaňáková Marie UOL 0651 69 = 12:09:00
8667974 Fuchsová Ema TBM 0653 72 = 12:12:00
Kategorie D16C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 105 m, 12 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 11 = 11:11:00
.........................
.........................
? Oujeská Simona ADA 0551 14 = 11:14:00
2108881 Plachá Aneta JPV 0555 17 = 11:17:00
8033214 Pachmannová Katka AOP 0551 20 = 11:20:00
? Doláková Adéla JPV 0550 23 = 11:23:00
8000238 Cetlová Magdaléna AOP 0552 26 = 11:26:00
8667550 Otrubová Anna PLU 0577 29 = 11:29:00
......................... VAK 32 = 11:32:00
.........................
.........................
2108903 Mikošková Marie STE 0552 35 = 11:35:00
8033222 Kubecová Magdalena STB 0550 38 = 11:38:00
7206550 Navrátilová Marie ASU 0599 41 = 11:41:00
2080829 Pospíšilová Stella STE 0551 44 = 11:44:00
446447 Heclová Marie KSU 0454 47 = 11:47:00
8660567 Lubrichová Veronika STE 0451 50 = 11:50:00
8660378 Holasová Barbora AOP 0651 53 = 11:53:00
2419911 Pinkavová Hana JPV 0551 56 = 11:56:00
Kategorie D18C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 105 m, 13 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49285 Richterová Julie ADA 0351 65 = 12:05:00
8680601 Raclavská Zuzana UOL 0251 69 = 12:09:00
8680430 Lukašáková Sára STE 0450 73 = 12:13:00
8226355 Němečková Kateřina PLU 0350 77 = 12:17:00
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 81 = 12:21:00
8656710 Pachmannová Bára AOP 0351 85 = 12:25:00
8660570 Černochová Michaela PLU 0351 89 = 12:29:00
......................... VAK 93 = 12:33:00
.........................
.........................
Kategorie D21C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 175 m, 15 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8635805 Hlavová Hana TBM 8888 1 = 11:01:00
224900 Zatloukalová Hana ZLH 0150 4 = 11:04:00
1668661 Hrušková Kristýna ZBM 9156 7 = 11:07:00
436926 Svačinková Kateřina TVR 9850 10 = 11:10:00
53385 Bouzková Katka SVS 8151 13 = 11:13:00
8226315 Sladká Magdalena PBM 8450 16 = 11:16:00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 19 = 11:19:00
8654917 Kavánková Iva TZL 9753 22 = 11:22:00
7996010 Kubecová Kateřina BOR 9959 25 = 11:25:00
8662703 Binarová Adéla UOL 0452 28 = 11:28:00
2083378 Ptáčková Veronika TBM 7374 31 = 11:31:00
52039 Adamová Eva ZBM 8772 34 = 11:34:00
8655379 Marková Ema STE 0252 37 = 11:37:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 40 = 11:40:00
8414094 Hornová Lenka 011 0001 43 = 11:43:00
8516911 Blažková Kristina UOL 9150 46 = 11:46:00
8670790 Turczerová Hana KSU 9393 49 = 11:49:00
301553 Horčičková Linda UOL 8650 52 = 11:52:00
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 55 = 11:55:00
......................... VAK 58 = 11:58:00
.........................
.........................
8004346 Raclavská Vlaďka UOL 0253 61 = 12:01:00
Kategorie D35C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 105 m, 13 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 1 = 11:01:00
.........................
.........................
8028882 Marková Eva STE 7550 3 = 11:03:00
2073735 Štáblová Michaela KSU 7787 5 = 11:05:00
......................... VAK 7 = 11:07:00
.........................
.........................
1420235 Šaňáková Šárka UOL 7650 9 = 11:09:00
301580 Zrůbková Dana PTE 7850 11 = 11:11:00
515485 Ebnerová Eva KON 8277 13 = 11:13:00
2025355 Matoušková Jana STE 7951 15 = 11:15:00
2108866 Škrabalová Eva KON 7676 17 = 11:17:00
2419966 Košíková Jana ZBM 8352 19 = 11:19:00
2109752 Přikrylová Jitka JPV 7979 21 = 11:21:00
420402 Kopecká Jitka UOL 7750 23 = 11:23:00
8516420 Plachá Andrea JPV 7676 25 = 11:25:00
53489 Jemelíková Lada VBM 6555 27 = 11:27:00
......................... VAK 29 = 11:29:00
.........................
.........................
49386 Librová Lucie AOP 8050 31 = 11:31:00
2058462 Tomanková Martina KSU 7552 33 = 11:33:00
2112772 Rozsívalová Petra KON 8063 35 = 11:35:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 37 = 11:37:00
331476 Krejčiříková Nikol BBM 7850 39 = 11:39:00
436921 Svačinková Jitka TVR 7750 41 = 11:41:00
2143383 Tomášková Petra STE 8250 43 = 11:43:00
2111725 Holasová Šarka AOP 7853 45 = 11:45:00
8670771 Lubrichová Eva STE 7556 47 = 11:47:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 49 = 11:49:00
301698 Navrátilová Helena ASU 7799 51 = 11:51:00
2073732 Smolíková Kateřina KSU 7793 53 = 11:53:00
2080969 Sekaninová Jitka ASU 7750 55 = 11:55:00
2419904 Kubíčková Eva UOL 7752 57 = 11:57:00
8226360 Valenčíková Irena 005 0001 59 = 11:59:00
......................... VAK 61 = 12:01:00
.........................
.........................
Kategorie D45C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 85 m, 12 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
361977 Pachmannová Hana AOP 7252 1 = 11:01:00
8234432 Kašparová Ivana JPV 6951 3 = 11:03:00
8007713 Hlavová Miroslava KON 6389 5 = 11:05:00
2067389 Slavíková Lenka TVR 7350 7 = 11:07:00
2127879 Hýblová Iveta JPV 7474 9 = 11:09:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 11 = 11:11:00
301576 Klapková Jarmila PTE 7150 13 = 11:13:00
52654 Jarošová Petra JPV 6666 15 = 11:15:00
8648553 Kostková Jana AOP 7151 17 = 11:17:00
410344 Blažková Hana RBK 6957 19 = 11:19:00
8001411 Schwabová Kateřina TBM 7371 21 = 11:21:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 23 = 11:23:00
2061836 Broschová Lucie RBK 7451 25 = 11:25:00
2073658 Strýčková Monika ADA 7454 27 = 11:27:00
7201767 Bialeková Martina LBE 7350 29 = 11:29:00
1426051 Vričanová Sylva HAV 6751 31 = 11:31:00
8667996 Zajíčková Lenka TBM 7152 33 = 11:33:00
1418763 Benešová Petra KON 7575 35 = 11:35:00
52502 Janků Renata STE 7251 37 = 11:37:00
6713 Seidenglanzová Irena SSU 7450 39 = 11:39:00
2096137 Zbraňková Magda STE 7352 41 = 11:41:00
8061435 Ostřanská Iveta SSU 6591 43 = 11:43:00
2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 45 = 11:45:00
52864 Vavrečková Ivana JPV 6363 47 = 11:47:00
2067207 Fuchsová Marcela TBM 7260 49 = 11:49:00
1417131 Kubecová Jana STB 7399 51 = 11:51:00
......................... VAK 53 = 11:53:00
.........................
.........................
2032185 Ženčáková Marie 010 0002 55 = 11:55:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 57 = 11:57:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 59 = 11:59:00
682679 Hadačová Gabriela AOP 6751 61 = 12:01:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 63 = 12:03:00
......................... VAK 65 = 12:05:00
.........................
.........................
8006556 Štorková Simona JPV 6556 67 = 12:07:00
53539 Tršová Daniela PBM 7375 69 = 12:09:00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 71 = 12:11:00
......................... VAK 73 = 12:13:00
.........................
.........................
2113042 Mikošková Iveta STE 7150 75 = 12:15:00
2067215 Doušková Vlasta TBM 7060 77 = 12:17:00
2080842 Poštulková Milada STE 6850 79 = 12:19:00
219256 Obrátilová Naďa ABM 6654 81 = 12:21:00
7211248 Reichlová Jiřina KSU 7499 83 = 12:23:00
2027210 Zatloukalová Eva ZLH 7051 85 = 12:25:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 87 = 12:27:00
2085601 Pattermanová Ivana KSU 7551 89 = 12:29:00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 91 = 12:31:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 93 = 12:33:00
2109754 Poláčková Monika JPV 7552 95 = 12:35:00
Kategorie D55C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 80 m, 11 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1150695 Pisková Drahomíra OOL 5750 0 = 11:00:00
433098 Felklová Jarmila 010 0003 3 = 11:03:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 6 = 11:06:00
? Honkyšová Eva JPV 6350 9 = 11:09:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 12 = 11:12:00
1406132 Králová Zdenka SSU 6091 15 = 11:15:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 18 = 11:18:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 21 = 11:21:00
8648621 Holinková Milada KRN 5950 24 = 11:24:00
8648559 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 27 = 11:27:00
1421893 Sochorová Hana HAV 6250 30 = 11:30:00
307335 Dudíková Eva JPV 5757 33 = 11:33:00
2092434 Janošíková Jaroslava UOL 5858 36 = 11:36:00
Kategorie D65C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 80 m, 11 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 1 = 11:01:00
.........................
.........................
52599 Čadilová Alena ASU 5050 4 = 11:04:00
8670735 Volencová Ivana OTK 5250 7 = 11:07:00
8662735 Horynová Eva TZL 5254 10 = 11:10:00
2011795 Seifertová Marie SBK 5555 13 = 11:13:00
52557 Štáblová Jitka ASU 5350 16 = 11:16:00
8004451 Liščinská Eva TBM 4451 19 = 11:19:00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 22 = 11:22:00
8301247 Procházková Helena TBM 5351 25 = 11:25:00
Kategorie H10C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 75 m, 7 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2073656 Marek Martin STE 1100 25 = 11:25:00
2127543 Vrba Antonín PTE 1001 27 = 11:27:00
2053548 Štábl Vít KSU 1100 29 = 11:29:00
2090866 Rozsíval Martin KON 1022 31 = 11:31:00
2073729 Procházka Ferdinand ADA 1001 33 = 11:33:00
8680606 Liber Václav AOP 1000 35 = 11:35:00
2115705 Plachý Matyáš JPV 1010 37 = 11:37:00
229473 Profous Štěpán KSU 1030 39 = 11:39:00
......................... VAK 41 = 11:41:00
.........................
.........................
2103281 Jordán Dominik KSU 1000 43 = 11:43:00
......................... VAK 45 = 11:45:00
.........................
.........................
2102715 Tříska David PTE 1003 47 = 11:47:00
? Čeřovský Filip KON 1010 49 = 11:49:00
Kategorie H12C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 85 m, 9 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8648624 Gallo Ondřej AOP 0802 0 = 11:00:00
2001959 Horníček Mikuláš SSU 0802 2 = 11:02:00
2113097 Kubíček Vavřinec UOL 0801 4 = 11:04:00
9005142 Pánek Antonín SSU 0901 6 = 11:06:00
682687 Novotný Jakub PLU 0804 8 = 11:08:00
2112769 Mikoška Jan STE 0807 10 = 11:10:00
2051506 Hřivňák Petr PLU 0900 12 = 11:12:00
2148144 Barták Petr UOL 0805 14 = 11:14:00
2061817 Kožnárek Pavel PLU 0902 16 = 11:16:00
8004331 Holas Štěpán AOP 0900 18 = 11:18:00
224904 Matoušek Jan STE 0909 20 = 11:20:00
8000245 Kovalčík Petr AOP 0901 22 = 11:22:00
? Janák Patrik UOL 0703 24 = 11:24:00
2044898 Lutera Oliver PLU 1001 26 = 11:26:00
2106723 Tomášek Josef STE 0808 28 = 11:28:00
51309 Juřina Marek KSU 0828 30 = 11:30:00
? Kubeš David PLU 0800 32 = 11:32:00
361910 Marek Vít KSU 0838 34 = 11:34:00
307338 Cetl Jan AOP 0902 36 = 11:36:00
8116831 Mrkvica Václav ZLH 0800 38 = 11:38:00
2124798 Frélich Matyáš PLU 0901 40 = 11:40:00
? Jurčík Jan KSU 0848 42 = 11:42:00
? Máčala Antonín STE 0811 44 = 11:44:00
Kategorie H14C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 100 m, 12 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2108899 Plachý Ondřej JPV 0707 1 = 11:01:00
8680281 Jordán Alexandr KSU 0626 5 = 11:05:00
8000243 Borunský Matěj AOP 0600 9 = 11:09:00
52844 Sekanina Ondřej ASU 0745 13 = 11:13:00
2108916 Miča Jan KSU 0701 17 = 11:17:00
2133905 Janeček Jáchym UOL 0700 21 = 11:21:00
8670783 Štábl Patrik KSU 0606 25 = 11:25:00
8662367 Eliáš Vojtěch TBM 0604 29 = 11:29:00
8660437 Brosch Ondřej RBK 0606 33 = 11:33:00
8670493 Vojvodík Eduard MOV 0600 37 = 11:37:00
8000710 Schwab Filip TBM 0710 41 = 11:41:00
9200527 Pánek Ondřej SSU 0702 45 = 11:45:00
......................... VAK 49 = 11:49:00
.........................
.........................
52668 Richter Rudolf ADA 0601 53 = 11:53:00
8070717 Ptáček Jonáš TBM 0717 57 = 11:57:00
7206535 Navrátil Pavel ASU 0747 61 = 12:01:00
2148147 Robenek Jiří UOL 0701 65 = 12:05:00
2085630 Oujeský Dan ADA 0701 69 = 12:09:00
2067206 Fuchs Marek TBM 0603 73 = 12:13:00
Kategorie H16C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 135 m, 12 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 0 = 11:00:00
.........................
.........................
8680413 Tomanek Lukáš KSU 0502 4 = 11:04:00
8667537 Otruba František PLU 0501 8 = 11:08:00
53112 Štoudek Martin ASU 0448 12 = 11:12:00
8061467 Karásek Antonín PLU 0503 16 = 11:16:00
8662429 Štábl Adam KSU 0401 20 = 11:20:00
8667538 Černoch Martin PLU 0500 24 = 11:24:00
2088729 Čecháček Adam UOL 0402 28 = 11:28:00
8660477 Beneš Jindřich KON 0404 32 = 11:32:00
......................... VAK 36 = 11:36:00
.........................
.........................
2035728 Janků Martin STE 0404 40 = 11:40:00
2085589 Oujeský Lukáš ADA 0504 44 = 11:44:00
8680405 Šperlich Jan KSU 0403 48 = 11:48:00
8440505 Štorek Jan JPV 0505 52 = 11:52:00
8000241 Fousek Vojtěch RBK 0403 56 = 11:56:00
8518317 Kobylka David ASU 0546 60 = 12:00:00
2001950 Hejtmánek Štěpán SSU 0505 64 = 12:04:00
8680331 Bláha Adam KSU 0525 68 = 12:08:00
Kategorie H18C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 170 m, 17 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8061407 Karásek František PLU 0301 1 = 11:01:00
8662428 Hecl František KSU 0201 3 = 11:03:00
1407427 Seidenglanz Jáchym SSU 0202 5 = 11:05:00
8680426 Stryk Štěpán KSU 0306 7 = 11:07:00
......................... VAK 9 = 11:09:00
.........................
.........................
1000462 Steklý Milan UOL 0405 11 = 11:11:00
8655380 Lukašák Šimon STE 0202 13 = 11:13:00
7202871 Jirka Matyáš UOL 0203 15 = 11:15:00
8663202 Štorek David JPV 0202 17 = 11:17:00
8116830 Krampla Michal Jan UOL 0302 19 = 11:19:00
Kategorie H21C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 7.40 km, převýšení 245 m, 21 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8656686 Hadač Filip AOP 9301 0 = 11:00:00
52513 Mlejnek Pavel STE 7403 3 = 11:03:00
886814 Mokrý Ondřej ABM 9410 6 = 11:06:00
2083358 Ptáček Ondřej TBM 7120 9 = 11:09:00
......................... VAK 12 = 11:12:00
.........................
.........................
8655385 Skyva Petr STE 6501 15 = 11:15:00
8662369 Kopecký David UOL 7800 18 = 11:18:00
8662682 Janů Zdeněk KSU 9045 21 = 11:21:00
2108900 Tomášek Tomáš STE 8000 24 = 11:24:00
9101103 Oujeský Tomáš ADA 7433 27 = 11:27:00
8116734 Kořan Pavel VBM 7401 30 = 11:30:00
2070842 Karásek Adam ZPV 0001 33 = 11:33:00
8434004 Tornai Szabolcs 25H 7100 36 = 11:36:00
8660922 Zbíral Robert UOL 8000 39 = 11:39:00
2060295 Poštulka Lukáš STE 0104 42 = 11:42:00
......................... VAK 45 = 11:45:00
.........................
.........................
682377 Bencúr Juraj AOP 7700 48 = 11:48:00
8414126 Videcký Jan KSU 7504 51 = 11:51:00
2085619 Kovalčík Tomáš AOP 7301 54 = 11:54:00
2080826 Janků Marek STE 7102 57 = 11:57:00
8662436 Šrámek Ondřej KSU 9909 60 = 12:00:00
? Kirushchanka Andrei 003 0001 63 = 12:03:00
8516453 Mrkvica Petr ZLH 7800 66 = 12:06:00
7200320 Suchomel Vít MBM 8448 69 = 12:09:00
2148092 Krampla Tomáš UOL 6601 72 = 12:12:00
......................... VAK 75 = 12:15:00
.........................
.........................
2060296 Poštulka Tomáš STE 9700 78 = 12:18:00
8230285 Rajnošek Zdeněk KSU 8506 81 = 12:21:00
8663153 Vavřík Tomáš MOV 0004 84 = 12:24:00
232254 Kůra Josef ZBM 8722 87 = 12:27:00
2020741 Horký Jan UOL 7100 90 = 12:30:00
52353 Stupal František JHB 8603 93 = 12:33:00
8662320 Otrusina Jiří JPV 8201 96 = 12:36:00
8660457 Turczer Petr KSU 7945 99 = 12:39:00
8648545 Holas Tomáš AOP 7802 102 = 12:42:00
8198811 Zdráhal Tomáš OOL 8801 105 = 12:45:00
8235111 Perknovský Radim JPV 8235 108 = 12:48:00
8422248 Zbranek Roman TZL 8808 111 = 12:51:00
Kategorie H21D
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 175 m, 15 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
439212 Honkyš Jan JPV 9912 67 = 12:07:00
2075671 Jadviščok Ladislav UOL 7700 70 = 12:10:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 73 = 12:13:00
7208224 Holusek Jiří JPV 0123 76 = 12:16:00
52034 Sladký Marek PBM 8604 79 = 12:19:00
......................... VAK 82 = 12:22:00
.........................
.........................
Kategorie H35C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 170 m, 17 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8004294 Borunský Tomáš AOP 7402 23 = 11:23:00
232736 Mokrý Jan ABM 6611 25 = 11:25:00
......................... VAK 27 = 11:27:00
.........................
.........................
2080962 Poštulka Zdenek STE 6600 29 = 11:29:00
2090872 Ebner Zdeněk KON 8215 31 = 11:31:00
2025356 Matoušek Jiří STE 7504 33 = 11:33:00
53812 Hasek Jakub 015 0001 35 = 11:35:00
2061849 Brosch Petr RBK 7111 37 = 11:37:00
7000317 Vojvodík Martin MOV 7400 39 = 11:39:00
7204982 Krtička Luděk SSU 7847 41 = 11:41:00
2070849 Karásek Martin ZPV 7301 43 = 11:43:00
2102537 Novák Jan STE 7900 45 = 11:45:00
8517455 Valenčík Radim 005 0002 47 = 11:47:00
2073426 Silnoušek Jiří STE 7200 49 = 11:49:00
8123477 Martinek Pavel JPV 7700 51 = 11:51:00
8116732 Doseděl Emil STE 6100 53 = 11:53:00
......................... VAK 55 = 11:55:00
.........................
.........................
2118486 Burda Tomáš STE 7600 57 = 11:57:00
301259 Stibor Zbyněk TVR 7600 59 = 11:59:00
1413717 Fousek Martin RBK 7801 61 = 12:01:00
52462 Tomášek Petr STE 8001 63 = 12:03:00
2001966 Horníček Lukáš SSU 7701 65 = 12:05:00
8655386 Hepnar Luboš STE 6307 67 = 12:07:00
? Rudolf Tomáš ZBM 8402 69 = 12:09:00
2103680 Liščinský Tomáš TBM 8411 71 = 12:11:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 73 = 12:13:00
52240 Dvořáček Jan TTR 7701 75 = 12:15:00
......................... VAK 77 = 12:17:00
.........................
.........................
8662724 Zapletal Martin STE 8500 79 = 12:19:00
? Dolák Radek NNN 3001 81 = 12:21:00
2112775 Mikoška Eman STE 7103 83 = 12:23:00
2060274 Ženčák Jaroslav 010 0001 85 = 12:25:00
7203338 Navrátil Martin ASU 7449 87 = 12:27:00
886296 Miča Petr KSU 7909 89 = 12:29:00
7203335 Greschner Luboš ASU 7848 91 = 12:31:00
8680320 Šrámek Jaromír KSU 5801 93 = 12:33:00
7202579 Kratochvíl Karel HOB 7001 95 = 12:35:00
8670773 Hecl Miloš KSU 7601 97 = 12:37:00
Kategorie H45C
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 145 m, 16 kontrol tištěno 25.06.2020 21:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8648625 Vébr Radek HAV 7103 0 = 11:00:00
8663161 Řeháček Petr SBR 6302 2 = 11:02:00
2102771 Přikryl Jiří JPV 7404 4 = 11:04:00
8660471 Grepl Ladislav KON 6111 6 = 11:06:00
1410004 Kubíček Jiří UOL 6500 8 = 11:08:00
8663115 Kašpar Jaroslav KSU 7004 10 = 11:10:00
8663133 Podivínský Tomáš SCP 7201 12 = 11:12:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 14 = 11:14:00
2125331 Škrabal Milan KON 7521 16 = 11:16:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 18 = 11:18:00
51913 Vodička Luděk SBR 5501 20 = 11:20:00
231248 Jaroš Vojtěch JPV 5706 22 = 11:22:00
426382 Pohořalý Jiří OTK 7500 24 = 11:24:00
436923 Slavík Tomáš TVR 6800 26 = 11:26:00
8116742 Matuška Pavel RBK 7001 28 = 11:28:00
2121898 Holusek Milan JPV 6909 30 = 11:30:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 32 = 11:32:00
2020730 Soldán Vladimír JPV 6526 34 = 11:34:00
......................... VAK 36 = 11:36:00
.........................
.........................
2112735 Poláček Luboš JPV 7214 38 = 11:38:00
1417263 Navrátil Václav KON 6427 40 = 11:40:00
8666874 Pavlík Radek ASU 6849 42 = 11:42:00
8006112 Jeřábek Luboš JPV 6112 44 = 11:44:00
8656723 Hadač Miroslav AOP 6501 46 = 11:46:00
......................... VAK 48 = 11:48:00
.........................
.........................
8660919 Lužný Ladislav HAV 6000 50 = 11:50:00
......................... VAK 52 = 11:52:00
.........................
.........................
8663112 Janů Zdeněk KSU 5749 54 = 11:54:00
8518353 Zatloukal Tomáš ZLH 6701 56 = 11:56:00
2083412 Procházka Josef KON 7219 58 = 11:58:00
352344 Pelikán Daniel JPV 6800 60 = 12:00:00
8670471 Vavřík René MOV 7000 62 = 12:02:00
1421900 Jakobi Zdeněk HAV 5701 64 = 12:04:00
51907 Zítka Jiří SBR 6201 66 = 12:06:00
8005432 Šimek Roman UOL 6503 68 = 12:08:00
......................... VAK 70 = 12:10:00
.........................
.........................
2420013 Závodný Marek SSU 7403 72 = 12:12:00
2067208 Fuchs Jan TBM 7101 74 = 12:14:00
446410 Patterman Pavel KSU 7337 76 = 12:16:00
2127600 Liber Vlastimil AOP 6402 78 = 12:18:00
8226430 Vítek Zbyněk PTE 6622 80 = 12:20:00
8515515 Štorek Petr JPV 6505 82 = 12:22:00
682097 Trš Lubomír PBM 7302 84 = 12:24:00
1416365 Kubec Pavel STB 6601 86 = 12:26:00
9101189 Holec Honza MOV 6701 88 = 12:28:00
